参数 | 信息 |
---|---|
品系 | C57BL/6白化病 |
植入物类型 | 片段 |
植入位置 | OT - 结肠 |
分期时间 | 14天 |
达到750mm3的时间 | 不适用 |
Td | 6天 |
以上参数均来自一项研究。如需了解有关此细胞系及其他参数的更多信息,包括不同的品种、供应商、植入物类型和位置,以及/或者护理标准,请联系我们。
参数 | 信息 |
---|---|
品系 | C57BL/6白化病 |
植入物类型 | 片段 |
植入位置 | OT - 结肠 |
分期时间 | 14天 |
达到750mm3的时间 | 不适用 |
Td | 6天 |
以上参数均来自一项研究。如需了解有关此细胞系及其他参数的更多信息,包括不同的品种、供应商、植入物类型和位置,以及/或者护理标准,请联系我们。