参数 | 信息 |
---|---|
品系 | DBA/2 |
植入物类型 | 细胞 |
植入位置 | SC,Axilla(高) |
分期时间 | 6天 |
到达评估规模的时间(天) | 20天 |
Td | 13.2天 |
以上参数均来自一项研究。如需了解有关此细胞系及其他参数的更多信息,包括不同的品种、供应商、植入物类型和位置,以及/或者护理标准,请联系我们。
参数 | 信息 |
---|---|
品系 | DBA/2 |
植入物类型 | 细胞 |
植入位置 | SC,Axilla(高) |
分期时间 | 6天 |
到达评估规模的时间(天) | 20天 |
Td | 13.2天 |
以上参数均来自一项研究。如需了解有关此细胞系及其他参数的更多信息,包括不同的品种、供应商、植入物类型和位置,以及/或者护理标准,请联系我们。